メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MU-6300V-L | 925×1050×600 | 1 |
OKUMA | MU-400VⅡ | 762×460×460 | 3 |
計4台
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-66 | 1500×660×500 | 1 |
OKUMA | MILLAC-611V | 1300×610×560 | 1 |
OKUMA | MB-56VA | 1050×560×455 | 2 |
OKUMA | MB-46VAE | 760×460×350 | 3 |
OKUMA | MILLAC-44V | 560×410×250 | 2 |
OKUMA | MILLAC-415V | 560×410×230 | 1 |
OKK | VM5Ⅲ | 1200×560×510 | 1 |
OKK | VM4Ⅲ | 630×460×410 | 1 |
FANUC | ROBODRILL a-T21iF | 300×200×330 | 1 |
メーカー | 型式 | ストローク | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | MB-5000H 6面PC付き | 760×760×760 | 1 |
計14台
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | 複合加工機 MULTUS B300Ⅱ | φ630×900 12inch 対向仕様 | 2 |
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
OKUMA | SPACE TURN LB4000 EX Ⅱ | φ480×750 12inch | 2 |
OKUMA | SPACE TURN LB3000 EX | φ410×500 10inch | 1 |
マザック | NEXUS200 | φ350×510 8inch | 2 |
マザック | QUICK TURN 200 | φ350×510 8inch | 1 |
マザック | QUICK TRUN15N | φ200×400 8inch | 1 |
マザック | QUICK TRUN8N | φ200×250 6inch | 1 |
計10台
メーカー | 型式 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|
東京精密 | CNC三次元座標測定機 ザイザックス AXCEL RDS 9/10/6 | 850×1000×650 | 1 |
計1台
メーカー | 型式 | ヴァージョン | 台数 |
---|---|---|---|
AUTODESK | Feature CAM 3D | Version 2018 | 1 |
ジェービーエム | Master CAM | Version 2018 | 1 |
計2台
Copyright © Daishinseiki All rights reserved.